Зовнішній блок Mitsubishi Electric PUHY-P200 - P500
Ціна:  42 грн.

Зовнішні блоки CITY MULTI G7 продуктивністю до 56 кВт зроблені у вигляді моноблока з 1 компресором. Це спрощує монтаж і збільшує надійність системи. Потужність зовнішнього блока можна нарощувати до 150 кВт на охолодження. Покращена сезонна і номінальна ефективність завдяки застосуванню в зовнішньому блоці чотиристороннього теплообмінника.у уточняйте у менеджеров!

Ціну уточнюйте у менеджера!



Параметр / Модель PUHY-P200YNW-A1 PUHY-P250YNW-A1 PUHY-P300YNW-A1 PUHY-P350YNW-A1
Електроживлення 380 В, 3 фази, 50 Гц
Охолодження Продуктивність кВт 22,4 28,0 33,5 40,0
Споживана потужність кВт 4,82 7,14 8,79 10,96
Робочий струм А 8,1 12,0 14,8 18,4
Коефіцієнт продуктивності  SEER (SEER *) 8,44 (7,50) 8,47 (7,00) 8,00 (6,70) 7,72 (6,70)
Діапазон зовнішніх температур °C –5 ~ +52°C за сухим термометром
Нагрівання Продуктивність * кВт 22,4 28,0 33,5 40,0
Споживана потужність кВт 4,35 6,02 7,11 8,65
Робочий струм А 7,3 10,1 12,0 14,6
Коефіцієнт продуктивності SCOP (SCOP *) 4,70 (4,39) 4,42 (4,21) 4,24 (4,16) 3,97 (4,24)
Діапазон зовнішніх температур °C –20 ~ +15,5°C за вологим термометром
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків 50 ~ 130 % від індексу продуктивності зовнішнього блока ( 200% - за спеціальним запитом)
Типорозміри внутрішніх блоків Р10 ~ Р250 Р10 ~ Р250 Р10 ~ Р250 Р10 ~ Р250
Кількість внутрішніх блоків 1 ~ 20 1 ~ 25 1 ~ 30 1 ~ 35
Рівень звукового тиску дБ(А) 58 60 61 62
Рівень звукової потужності дБ(А) 75 78 80 80
Розміри ВхШхГ мм 1858×920×740 1858×920×740 1858×920×740 1858×1240×740
Вага кг 213 213 226 277
Завод (країна) MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд)
Параметр / Модель PUHY-P400YNW-A1 PUHY-P450YNW-A1 PUHY-P500YNW-A1
Електроживлення 380 В, 3 фази, 50 Гц
Охолодження Продуктивність кВт 45,0 50,0 56,0
Споживана потужність кВт 14,20 14,58 17,55
Робочий струм А 23,9 24,5 29,6
Коефіцієнт продуктивності  SEER (SEER *) 7,75 (6,39) 7,86 (6,48) 7,66 (6,32)
Діапазон зовнішніх температур °C –5 ~ +52°C за сухим термометром
Нагрівання Продуктивність * кВт 45,0 50,0 56,0
Споживана потужність кВт 10,46 11,68 13,42
Робочий струм А 17,6 19,7 22,6
Коефіцієнт продуктивності SCOP (SCOP *) 3,77 (4,13) 3,68 (4,00) 3,69 (3,91)
Діапазон зовнішніх температур °C –20 ~ +15,5°C за вологим термометром
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків 50 ~ 130 % від індексу продуктивності зовнішнього блока ( 200% - за спеціальним запитом)
Типорозміри внутрішніх блоків Р10 ~ Р250 Р10 ~ Р250 Р10 ~ Р250
Кількість внутрішніх блоків 1 ~ 40 1 ~ 45 1 ~ 50
Рівень звукового тиску дБ(А) 65 65,5 63,5
Рівень звукової потужності дБ(А) 82 84 82
Розміри ВхШхГ мм 1858×1240×740 1858×1240×740 1858×1750×740
Вага кг 277 293 334
Завод (країна) MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд)

 

Зовнішній інверторний блок Mitsubishi Electric CITY MULTI G7 PUHY-P200 -P500. Купити в Києві с доставкою по Україні. Проектування, продаж, професійний монтаж, гарантія від офіційного представника виробника.